Tarifas Autobús Urbano Lugo
Tipo Billete | Prezo | ||
---|---|---|---|
Billete ordinario | 0,64 € | ||
Bono ordinario | 0,45 € (0,31 € Ata 31/12/2022) | ||
Bono social* | 0,31 € (0,21 € Ata 31/12/2022) | ||
Transbordo ordinario | 0,19 € (0,00 € Ata 31/12/2022) | ||
Transbordo social* | 0,10 € (0,00 € Ata 31/12/2022) |
* Tarifa aplicable a bonos xuvenís, universitario, pensionista, desempregado e persoas con discapacidade.
Consulta condicións no teléfono 010.