Tarifas Autobús Urbano Lugo
Tipo Billete | Precio | ||
---|---|---|---|
Billete ordinario | 0,64 € | ||
Bono ordinario | 0,45 € (0,31 € Hasta 31/12/2022) | ||
Bono social* | 0,31 € (0,21 € Hasta 31/12/2022) | ||
Transbordo ordinario | 0,19 € (0,00 € Hasta 31/12/2022) | ||
Transbordo social* | 0,10 € (0,00 € Hasta 31/12/2022) |
* Tarifa aplicable a bonos juveniles, universitario, pensionista, desempleado y personas con discapacidad.
Consulta condiciones en el teléfono 010.