Tarifas Autobús Urbano Lugo
| Tipo Billete | Precio | ||
|---|---|---|---|
| Billete ordinario | 0,64 € | ||
| Bono ordinario | 0,45 € | ||
| Bono social* | 0,31 € | ||
| Transbordo ordinario | 0,00 € | ||
| Transbordo social* | 0,00 € |
Los bonos y transbordos solo serán aplicables en posesión de la tarjeta ciudadana. Consulte aquí como tramitarla.
* Tarifa aplicable a bonos juveniles, universitario, pensionista, desempleado y personas con discapacidad.
Consulte condiciones en el teléfono 010.
